
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded. - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 40.69 | 20.44 | 20.25 | 8.20 | 7.85 | 8.05 | 8.35 | 0.00 | #8 |
| 2 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 35.55 | 17.56 | 17.99 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #6 |
| 3 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 32.18 | 16.68 | 15.50 | 6.35 | 5.95 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #4 |
| 4 | Emily SAMUELSON / Evan BATES | USA | 31.47 | 16.12 | 15.35 | 6.35 | 5.95 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #7 |
| 5 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 30.09 | 15.32 | 14.77 | 5.95 | 5.70 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #3 |
| 6 | Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL | USA | 27.14 | 13.72 | 13.42 | 5.55 | 5.15 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #5 |
| 7 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | GER | 25.29 | 12.94 | 12.35 | 5.15 | 4.70 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | #2 |
| 8 | Andrea CHONG / Guillaume GFELLER | CAN | 24.27 | 12.44 | 11.83 | 4.85 | 4.45 | 4.80 | 4.90 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
A look at the 2009-10 ISU figure skating season, including the Vancouver Games in February.